広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/index.html#list
星座名 | 学名 | 英語名 | 設定者 | 20時南中 | |
---|---|---|---|---|---|
アンドロメダ座 | And | Andromeda | Andromeda/the Chained Lady | プトレマイオス | 11月27日 |
一角獣座 | Mon | Monoceros | the Unicorn | ヤコブス・バルチウス | 3月3日 |
射手座 | Sgr | Sagittarius | the Archer | プトレマイオス | 9月2日 |
いるか座 | Del | Delphinus | the Dolphin | プトレマイオス | 9月26日 |
インディアン座 | Ind | Indus | the Indian | ヨハン・バイエル | 10月7日 |
うお座 | Psc | Pisces | the Fishes | プトレマイオス | 11月22日 |
うさぎ座 | Lep | Lepus | the Hare | プトレマイオス | 2月6日 |
牛飼座 | Boo | Bootes | the Herdsman | プトレマイオス | 6月26日 |
海蛇座 | Hyd | Hydra | the Water Snake/the Sea Serpent | プトレマイオス | 4月25日 |
エリダヌス座 | Eri | Eridanus | the River Eridanus/the River | プトレマイオス | 1月14日 |
牡牛座 | Tau | Taurus | the Bull | プトレマイオス | 1月24日 |
大犬座 | CMa | Canis Major | the Big Dog/the Great Dog | プトレマイオス | 2月26日 |
狼座 | Lup | Lupus | the Wolf | プトレマイオス | 7月3日 |
大熊座 | UMa | Ursa Major | the Great Bear | プトレマイオス | 5月3日 |
乙女座 | Vir | Virgo | the Virgin | プトレマイオス | 6月7日 |
牡羊座 | Ari | Aries | the Ram | プトレマイオス | 12月25日 |
オリオン座 | Ori | Orion | the Hunter | プトレマイオス | 2月5日 |
画架座 | Pic | Pictor | the Painter/the Painter's Easel | ラカイユ | 2月8日 |
カシオペア座 | Cas | Cassiopeia | Cassiopeia/the Lady in the Chair | プトレマイオス | 12月2日 |
かじき座 | Dor | Dorado | the Swordfish/Xiphias/Goldfish | ヨハン・バイエル | 1月31日 |
蟹座 | Cnc | Cancer | the Crab | プトレマイオス | 3月26日 |
髪の毛座 | Com | Coma Berenices | the Berenice's Hair/Coma | ティコ・ブラーエ | 5月28日 |
カメレオン座 | Cha | Chamaeleon | the Chameleon | ヨハン・バイエル | 4月28日 |
からす座 | Crv | Corvus | the Raven/the Crow | プトレマイオス | 5月23日 |
冠座 | CrB | Corona Borealis | the Northern Crown | プトレマイオス | 7月13日 |
巨嘴鳥座 | Tuc | Tucana | the Toucan | ヨハン・バイエル | 11月13日 |
馭者座 | Aur | Auriga | the Charioteer/the Wagoner | プトレマイオス | 2月15日 |
きりん座 | Cam | Camelopardalis | the Giraffe | ヤコブス・バルチウス | 2月10日 |
孔雀座 | Pav | Pavo | the Peacock | ヨハン・バイエル | 9月5日 |
鯨座 | Cet | Cetus | the Whale | プトレマイオス | 12月13日 |
ケフェウス座 | Cep | Cepheus | Cepheus/the Monarch | プトレマイオス | 10月17日 |
ケンタウルス座 | Cen | Centaurus | the Centaur | プトレマイオス | 6月7日 |
顕微鏡座 | Mic | Microscopium | the Microscope | ラカイユ | 9月30日 |
小犬座 | CMi | Canis Minor | the Lesser Dog/the Little Dog | プトレマイオス | 3月11日 |
小馬座 | Equ | Equuleus | the Colt/the Foal | プトレマイオス | 10月5日 |
小狐座 | Vul | Vulpecula | the Fox/the Little Fox | ヘベリウス | 9月20日 |
小熊座 | UMi | Ursa Minor | the Little Bear/the Lesser Bear | プトレマイオス | 7月13日 |
小獅子座 | LMi | Leo Minor | the Lesser Lion/the Smaller Lion | ヘベリウス | 4月22日 |
コップ座 | Crt | Crater | the Cup | プトレマイオス | 5月8日 |
琴座 | Lyr | Lyra | the Lyre | プトレマイオス | 8月29日 |
コンパス座 | Cir | Circinus | the Compasses | ラカイユ | 6月30日 |
祭壇座 | Ara | Ara | the Altar | プトレマイオス | 8月5日 |
蠍座 | Sco | Scorpius | the Scorpion/Scorpio | プトレマイオス | 7月23日 |
三角座 | Tri | Triangulum | the Triangle | プトレマイオス | 12月17日 |
獅子座 | Leo | Leo | the Lion | プトレマイオス | 4月25日 |
定規座 | Nor | Norma | the Rule/the Square(level) | ラカイユ | 7月18日 |
楯座 | Sct | Scutum | the Shield | ヘベリウス | 8月25日 |
彫刻具座 | Cae | Caelum | the Sculptor's Tool/the Graving Tool | ラカイユ | 1月29日 |
彫刻室座 | Scl | Sculptor | the Sculptor | ラカイユ | 11月25日 |
鶴座 | Gru | Grus | the Crane | ヨハン・バイエル | 10月22日 |
テーブル山座 | Men | Mensa | the Table/the Table Mountain | ラカイユ | 2月10日 |
天秤座 | Lib | Libra | the Scales/the Balance | プトレマイオス | 7月6日 |
蜥蜴座 | Lac | Lacerta | the Lizard | ヘベリウス | 10月24日 |
時計座 | Hor | Horologium | the Clock | ラカイユ | 1月6日 |
飛魚座 | Vol | Volans | Piscis Volans/the Flying Fish | ヨハン・バイエル | 3月13日 |
船尾座 | Pup | Puppis | the Stern | ラカイユ | 3月13日 |
蠅座 | Mus | Musca | the Fly/the Southern Fly/the Indian Fly | バイエル | 5月26日 |
白鳥座 | Cyg | Cygnus | the Swan/(the Northern Cross) | プトレマイオス | 9月25日 |
八分儀座 | Oct | Octans | the Octant | ラカイユ | 10月2日 |
鳩座 | Col | Columba | Columba Noae/the Dove | ロワーエ | 2月10日 |
風鳥座 | Aps | Apus | Bird of Paradaise | ヨハン・バイエル | 7月18日 |
双子座 | Gem | Gemini | the Twins/the Heavenly Twins | プトレマイオス | 3月3日 |
ペガスス座 | Peg | Pegasus | the Winged Horse | プトレマイオス | 10月25日 |
蛇座 | Ser | Serpens | the Serpent | プトレマイオス | 7月12日 |
蛇遣座 | Oph | Ophiuchus | the Serpent Bearer | プトレマイオス | 8月5日 |
ヘルクレス座 | Her | Hercules | Hercules/the Kneeling Man | プトレマイオス | 8月5日 |
ペルセウス座 | Per | Perseus | Perseus/the Champion/the Rescuer | プトレマイオス | 1月6日 |
帆座 | Vel | Vela | the Sail | ラカイユ | 4月10日 |
望遠鏡座 | Tel | Telescopium | the Telescope | ラカイユ | 9月2日 |
鳳凰座 | Phe | Phoenix | the Phoenix | ヨハン・バイエル | 12月2日 |
ポンプ座 | Ant | Antlia | the Air Pump/the Pump | ラカイユ | 4月17日 |
水瓶座 | Aqr | Aquarius | the Water Bearer/the Water Carrier | プトレマイオス | 10月22日 |
水蛇座 | Hyi | Hydrus | the Water Snake | ヨハン・バイエル | 12月27日 |
南十字座 | Cru | Crux | the Southern Cross | ロワーエ | 5月23日 |
南の魚座 | PsA | Piscis Austrinus | the Southern Fish | プトレマイオス | 10月17日 |
南の冠座 | CrA | Corona Australis | the Southern Crown | プトレマイオス | 8月25日 |
南の三角座 | TrA | Triangulum Australe | the Southern Triangle | ヨハン・バイエル | 7月13日 |
矢座 | Sge | Sagitta | the Arrow | プトレマイオス | 9月12日 |
山羊座 | Cap | Capricornus | the Goat/the Horned Goat | プトレマイオス | 9月30日 |
山猫座 | Lyn | Lynx | the Lynx | ヘベリウス | 3月16日 |
羅針盤座 | Pyx | Pyxis | Mariner's Compass/the Compass | ラカイユ | 3月31日 |
竜座 | Dra | Draco | the Dragon | プトレマイオス | 8月2日 |
竜骨座 | Car | Carina | the Keel | ラカイユ | 3月28日 |
猟犬座 | CVn | Canes Venatici | the Hunting Dogs | ヘベリウス | 6月2日 |
レチクル座 | Ret | Reticulum | the Net | ラカイユ | 1月14日 |
炉座 | For | Fornax | the Furnace | ラカイユ | 12月23日 |
六分儀座 | Sex | Sextans | the Sextant | ヘベリウス | 4月20日 |
鷲座 | Aql | Aquila | the Eagle | プトレマイオス | 9月10日 |
広告