広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/cir.html#info
略符 | Cir |
---|---|
属格 | Circini |
英語での意味 | the Compass |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 15 h / -60° |
観測可能地域 | +20° 〜 -90° |
20時南中 | 6月30日 |
広さ | 93 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Circini(3.18) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/cir.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 3.2 | - | - | - |
β | - | - | - | 4.1 | - | - | - |
γ | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
コンパス座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/cir.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/cir.html#other
ニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって18世紀に設定されました。
広告