広告
広告
https://www.7key.jp/nw/technology/protocol/rmon.html#what
遠隔地にあるネットワークを監視するための管理情報を規定するもので、SNMPの拡張機能として提供されます。RMONをサポートするデバイスをプローブと呼び、プローブを用いてネットワークのトラフィックとエラーの監視のみを行うこととなります。プローブは周囲の装置から統計情報を集めるポーリングだけを行い、トラフィックを聴取して必要なときに警告を発します。このことによって装置の数が多いネットワークにおいてもSNMPによるトラフィックが増え過ぎないメリットがあるのです。
RMONにはRMON1とRMON2があり、RMON1はOSIの物理層、データリンク層レベルでのトラフィック管理、RMON2ではOSIのネットワーク層以上のトラフィック管理が可能となっています。
RMONグループ | 説明 |
---|---|
統計【statistics】 | 観察したフレーム数を基に統計情報を記録する。 |
履歴【history】 | 設定された時間内に観察したフレーム数を基に統計情報を集める。 |
警告【alarm】 | 設定された時間内に設定された値を超えた場合イベントを生成する。 |
ホスト【hosts】 | 検出したホストのアドレスと創出されたフレーム数を報告する。 |
hostTopN | どの検出ホストのフレーム送出数が多いかに基づき統計情報を提供する。 |
マトリックス【matrix】 | 2台のホストシステム間の交換についての統計情報を報告する。 |
フィルタ【filter】 | フレームを照合する基準を示す。 |
パケット収集【capture】 | あらかじめ定めたフィルタ条件を満たすフレームの収集を可能とし、そのフレームはプローブが要求するまで装置に保存される。 |
イベント【event】 | イベントの発生方法と通知方法を制御する。 |
rmonConformance | - |
https://www.7key.jp/nw/technology/protocol/rmon.html#supplement
広告