広告
広告
https://www.7key.jp/nw/wan/public/ppp.html#ppp
PPPはSLIPの問題点を解決し、RFC1661で解説されているダイヤルアップ回線やシリアル回線上でTCP/IPなどのリンクを提供するためのプロトコルです。OSI参照モデルの物理層とデータリンク層に対応し、ネットワーク層以上をサポートする幅の広いプロトコルとなっています。
ネットワーク層 | TCP/IP IPCP | IPv6 IPV6CP | IPX IPXCP | AppleTalk ATCP | OSI OSINLCP | DECnet DNCP |
データリンク層 | ||||||
認証プロトコル、圧縮機能、リンク品質監視プロトコル、暗号化プロトコル | ||||||
物理層 | シリアル回線、X.25、ISDN、ADSL、ATM、フレームリレー |
上の図からも分かりますように、PPPは物理的な回線を選ぶこと無く、様々なネットワーク層プロトコルから渡されたデータを運ぶことができるのです。元々HDLCと言うプロトコルがあったのですが、HDLCはネットワーク層プロトコルを識別することができません。そこでPPPはHDLCをベースとし、様々なネットワーク層プロトコルを同じリンク上で混在させることができるよう考えられています。
https://www.7key.jp/nw/wan/public/ppp.html#rule
PPPではまずシステム起動後にLCP【Link Control Protocol】によってリンク確立を行うこととなります。この際ネゴシエーションを行うのですが、ここで行われる設定はネットワーク層のプロトコルに依存しないものだけです(詳しくはLCPにて解説)。リンクが確立されたら次は認証を行います(必須ではありません)。そして使用するネットワーク層プロトコルの設定を各NCP【Network Control Protocol】が行い、ネットワーク層以上のプロトコルを使った通信が可能となるのです(下図PPP状態遷移図を参照)。
通信システムが物理的又は電気的に動作をしていない状態を指します。モデムのCD(キャリア検出)が落ちているときなどがこれにあたります。通信システムがが物理的、又は電気的に動作を始めるとリンク確立フェーズに移ります。
設定要求、確認パケットと言ったLCPの設定パケットを双方向に交換します。お互いが「Configure-ACK」パケットを送受信するとリンクが確立されたこととなります。このフェーズではLCPパケットしか使用できず、その他のパケットは無視されることとなります。
認証フェーズは省略可能ですが、省略しない場合はリンク確立終了後なるべく早く行う必要があります。どの認証プロトコルを使うかはLCP設定オプションで前もって設定することになります。具体的にはPAP、CHAPなどがあります。このフェーズではLCP、認証プロトコル、リンク品質監視パケットを実行することができ、それ以外のパケットは破棄されます。「Configure-Request」パケットを受信するとリンク確立フェーズに戻ります。
各ネットワーク層プロトコルに対応したNCPが実行されます。このフェーズで使用可能なパケットは、LCP、NCP、ネットワークプロトコルのパケットとなります。「Configure-Request」パケットを受信するとリンク確立フェーズに戻ります。
終了要求によってこのフェーズへと移ります。他にもCD(キャリア検出)落ち、認証やリンクの品質失敗、アイドル時間のタイムアウトによってもこのフェーズへ移ります。LCPは「Terminate-Request」パケットを送り、その確認として「Terminate-ACK」パケットを受信するとリンクのクローズ状態となります。そして物理層に切断を指示する信号を送ります。一方相手側(Terminate-Requestを受け取った側)PPPでは「Terminate-ACK」パケットを送信後一定時間待ち、その後リンクを切断することとなります。このフェーズではLCPパケットしか使用できません。
https://www.7key.jp/nw/wan/public/ppp.html#physic
通信回線 | 専用/交換回線 |
伝送モード | 全二重通信 |
通信方式 | ポイントツーポイント |
接続インターフェイス | DTC/DCE |
伝送速度 | DTE/DCEインターフェイスに依存します |
伝送符号化方式 | NRZ/NRZI(FCSをCRC-32で使用) |
制御信号 | 特に無し |
同期方式 | ビット/バイト同期、非同期 |
https://www.7key.jp/nw/wan/public/ppp.html#frame
括弧内はオクテット数
フラグ (1) |
アドレス (1) |
制御 (1) |
プロトコル (1/2) |
データ (0〜MRU) |
FCS (2/4) |
フラグ (1) |
フラグ | PPPフレームの開始と終了を表します。値は7Eh。 |
アドレス | 値はFFh |
制御 | 値は03h |
プロトコル | フレームのプロトコル識別値(下表参照)。 |
データ部分 | 場合によってはPaddingが加えられ最大値MRUとなります。URUは受信可能最大長でデフォルトで1500オクテット。 |
FCS | アドレスからデータ部分までの検査シーケンス。 |
RFC1700参照
Value (in hex) | Protocol Name |
---|---|
0xxxx to 3xxxx | ネットワーク層プロトコル |
0001 | Padding Protocol(自己記述パッドオプション) |
0003 to 001f | reserved (透過処理の効率化) |
0021 | Internet Protocol |
0023 | OSI Network Layer |
0025 | Xerox NS IDP |
0027 | DECnet Phase IV |
0029 | Appletalk |
002b | Novell IPX |
002d | Van Jacobson Compressed TCP/IP |
002f | Van Jacobson Uncompressed TCP/IP |
0031 | Bridging PDU |
0033 | Stream Protocol (ST-II) |
0035 | Banyan Vines |
0037 | reserved (until 1993) |
0039 | AppleTalk EDDP |
003b | AppleTalk SmartBuffered |
003d | Multi-Link |
003f | NETBIOS Framing |
0041 | Cisco Systems |
0043 | Ascom Timeplex |
0045 | Fujitsu Link Backup and Load Balancing (LBLB) |
0047 | DCA Remote Lan |
0049 | Serial Data Transport Protocol (PPP-SDTP) |
004b | SNA over 802.2 |
004d | SNA |
004f | IP6 Header Compression |
006f | Stampede Bridging |
007d | reserved (非同期制御エスケープコード) [RFC1661] |
007f | reserved (compression inefficient) [RFC1662] |
00cf | reserved (PPP NLPID) |
00fb | compression on single link in multilink group |
00fd | 1st choice compression |
00ff | reserved (圧縮処理の効率化) |
0201 | 802.1d Hello Packets |
0203 | IBM Source Routing BPDU |
0205 | DEC LANBridge100 Spanning Tree |
0231 | Luxcom |
0233 | Sigma Network Systems |
8xxxx to Bxxxx | ネットワーク制御プロトコル |
8001-801f | Not Used - reserved [RFC1661] |
8021 | Internet Protocol Control Protocol |
8023 | OSI Network Layer Control Protocol |
8025 | Xerox NS IDP Control Protocol |
8027 | DECnet Phase IV Control Protocol |
8029 | Appletalk Control Protocol |
802b | Novell IPX Control Protocol |
802d | reserved |
802f | reserved |
8031 | Bridging NCP |
8033 | Stream Protocol Control Protocol |
8035 | Banyan Vines Control Protocol |
8037 | reserved till 1993 |
8039 | reserved |
803b | reserved |
803d | Multi-Link Control Protocol |
803f | NETBIOS Framing Control Protocol |
807d | Not Used - reserved [RFC1661] |
8041 | Cisco Systems Control Protocol |
8043 | Ascom Timeplex |
8045 | Fujitsu LBLB Control Protocol |
8047 | DCA Remote Lan Network Control Protocol (RLNCP) |
8049 | Serial Data Control Protocol (PPP-SDCP) |
804b | SNA over 802.2 Control Protocol |
804d | SNA Control Protocol |
804f | IP6 Header Compression Control Protocol |
006f | Stampede Bridging Control Protocol |
80cf | Not Used - reserved [RFC1661] |
80fb | compression on single link in multilink group control |
80fd | Compression Control Protocol |
80ff | Not Used - reserved [RFC1661] |
Cxxxx to Exxxx | データリンク制御プロトコル |
c021 | Link Control Protocol |
c023 | Password Authentication Protocol |
c025 | Link Quality Report |
c027 | Shiva Password Authentication Protocol |
c029 | CallBack Control Protocol (CBCP) |
c081 | Container Control Protocol [KEN] |
c223 | Challenge Handshake Authentication Protocol |
c281 | Proprietary Authentication Protocol [KEN] |
c26f | Stampede Bridging Authorization Protocol |
c481 | Proprietary Node ID Authentication Protocol [KEN] |
広告