広告
広告
https://www.7key.jp/data/tennou.html#tennou
諡号/追号 | 読み | 在位開始年月日 | 在位終了年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
神武天皇 | じんむ | 神武天皇元年正月1日 | 前660 | 神武天皇76年3月11日 | 前585 | |
綏靖天皇 | すいぜい | 綏靖天皇元年正月8日 | 前581 | 綏靖天皇33年5月10日 | 前549 | 欠史八代の一 |
安寧天皇 | あんねい | 綏靖天皇33年7月3日 | 前549 | 安寧天皇38年12月6日 | 前511 | 欠史八代の一 |
懿徳天皇 | いとく | 懿徳天皇元年2月4日 | 前510 | 懿徳天皇34年9月8日 | 前477 | 欠史八代の一 |
孝昭天皇 | こうしょう | 孝昭天皇元年正月9日 | 前475 | 孝昭天皇83年8月5日 | 前393 | 欠史八代の一 |
孝安天皇 | こうあん | 孝安天皇元年正月27日 | 前392 | 孝安天皇102年正月9日 | 前291 | 欠史八代の一 |
孝霊天皇 | こうれい | 孝霊天皇元年正月12日 | 前290 | 孝霊天皇76年2月8日 | 前215 | 欠史八代の一 |
孝元天皇 | こうげん | 孝元天皇元年正月14日 | 前214 | 孝元天皇57年9月2日 | 前158 | 欠史八代の一 |
開化天皇 | かいか | 孝元天皇57年11月12日 | 前158 | 開化天皇60年4月9日 | 前98 | 欠史八代の一 |
崇神天皇 | すじん | 崇神天皇元年正月13日 | 前97 | 崇神天皇68年12月5日 | 前30 | |
垂仁天皇 | すいにん | 垂仁天皇元年正月2日 | 前29 | 垂仁天皇99年7月14日 | 70 | |
景行天皇 | けいこう | 景行天皇元年7月11日 | 71 | 景行天皇60年11月7日 | 130 | |
成務天皇 | せいむ | 成務天皇元年正月5日 | 131 | 成務天皇60年6月11日 | 190 | |
仲哀天皇 | ちゅうあい | 仲哀天皇元年正月11日 | 192 | 仲哀天皇9年2月6日 | 200 | |
応神天皇 | おうじん | 応神天皇元年正月1日 | 270 | 応神天皇41年2月15日 | 310 | |
仁徳天皇 | にんとく | 仁徳天皇元年正月3日 | 313 | 仁徳天皇87年正月16日 | 399 | |
履中天皇 | りちゅう | 履中天皇元年2月1日 | 400 | 履中天皇6年3月15日 | 405 | |
反正天皇 | はんぜい | 反正天皇元年正月2日 | 406 | 反正天皇5年正月23日 | 410 | |
允恭天皇 | いんぎょう | 允恭天皇元年12日 | 412 | 允恭天皇42年正月14日 | 453 | |
安康天皇 | あんこう | 允恭天皇42年12月14日 | 453 | 安康天皇3年8月9日 | 456 | |
雄略天皇 | ゆうりゃく | 安康天皇3年11月13日 | 456 | 雄略天皇23年8月7日 | 479 | |
清寧天皇 | せいねい | 清寧天皇元年正月15日 | 480 | 清寧天皇5年正月16日 | 484 | |
顕宗天皇 | けんぞう | 顕宗天皇元年正月1日 | 485 | 顕宗天皇3年4月25日 | 487 | |
仁賢天皇 | にんけん | 仁賢天皇元年正月5日 | 488 | 仁賢天皇11年8月8日 | 498 | |
武烈天皇 | ぶれつ | 仁賢天皇11年12日 | 498 | 武烈天皇8年12月8日 | 506 | |
継体天皇 | けいたい | 継体天皇元年2月4日 | 507 | 継体天皇25年2月7日 | 531 | |
安閑天皇 | あんかん | 継体天皇25年2月7日 | 531 | 安閑天皇2年12月17日 | 535 | |
宣化天皇 | せんか | 安閑天皇2年12月17日 | 535 | 宣化天皇4年2月10日 | 539 | |
欽明天皇 | きんめい | 宣化天皇4年12月5日 | 539 | 欽明天皇32年4月15日 | 571 | |
敏達天皇 | びだつ | 敏達天皇元年4月3日 | 572 | 敏達天皇14年8月15日 | 585 | |
用明天皇 | ようめい | 敏達天皇14年9月5日 | 585 | 用明天皇2年4月9日 | 587 | |
崇峻天皇 | すしゅん | 用明天皇2年8月2日 | 587 | 崇峻天皇5年11月3日 | 592 | |
推古天皇 | すいこ | 崇峻天皇5年12月8日 | 592 | 推古天皇36年3月7日 | 628 | 女帝 |
舒明天皇 | じょめい | 舒明天皇元年正月4日 | 629 | 舒明天皇13年10月9日 | 641 | |
皇極天皇 | こうぎょく | 皇極天皇元年正月15日 | 642 | 大化元年6月14日 | 645 | 女帝 |
孝徳天皇 | こうとく | 大化元年6月14日 | 645 | 白雉5年10月10日 | 654 | |
斉明天皇 | さいめい | 斉明天皇元年正月3日 | 655 | 斉明天皇7年7月24日 | 661 | 皇極天皇重祚 |
天智天皇 | てんじ | 天智天皇7年正月3日 | 668 | 天智天皇10年12月3日 | 671 | |
弘文天皇 | こうぶん | 天智天皇10年12月5日 | 671 | 天武天皇元年7月23日 | 672 | 通称、大友帝 |
天武天皇 | てんむ | 天武天皇2年2月27日 | 673 | 朱鳥元年9月9日 | 686 | |
持統天皇 | じとう | 持統天皇4年正月1日 | 690 | 文武天皇元年8月1日 | 697 | 女帝 |
文武天皇 | もんむ | 文武天皇元年8月1日 | 697 | 慶雲4年6月15日 | 707 | |
元明天皇 | げんめい | 慶雲4年7月17日 | 707 | 霊亀元年9月2日 | 715 | 女帝 |
元正天皇 | げんしょう | 霊亀元年9月2日 | 715 | 神亀元年2月4日 | 724 | 女帝 |
聖武天皇 | しょうむ | 神亀元年2月4日 | 724 | 天平勝宝元年7月2日 | 749 | |
孝謙天皇 | こうけん | 天平勝宝元年7月2日 | 749 | 天平宝字2年8月1日 | 758 | 女帝 |
淳仁天皇 | じゅんにん | 天平宝字2年8月1日 | 758 | 天平宝字8年10月9日 | 764 | 淡路廢帝を改む |
称徳天皇 | しょうとく | 天平宝字8年10月9日 | 764 | 宝亀元年8月4日 | 770 | 孝謙天皇重祚 |
光仁天皇 | こうにん | 宝亀元年10月1日 | 770 | 天応元年4月3日 | 781 | |
桓武天皇 | かんむ | 天応元年4月3日 | 781 | 大同元年3月17日 | 806 | 異称、柏原天皇 |
平城天皇 | へいぜい | 大同元年3月17日 | 806 | 大同4年4月1日 | 809 | 異称、奈良天皇 |
嵯峨天皇 | さが | 大同4年4月1日 | 809 | 弘仁14年4月16日 | 823 | |
淳和天皇 | じゅんな | 弘仁14年4月16日 | 823 | 天長10年2月28日 | 833 | 異称、西院 |
仁明天皇 | にんみょう | 天長10年2月28日 | 833 | 嘉祥3年3月21日 | 850 | 異称、深草天皇 |
文徳天皇 | もんとく | 嘉祥3年3月21日 | 850 | 天安2年8月27日 | 858 | |
清和天皇 | せいわ | 天安2年8月27日 | 858 | 貞観18年11月29日 | 876 | 異称、水尾天皇 |
陽成天皇 | ようぜい | 貞観18年11月29日 | 876 | 元慶8年2月4日 | 884 | |
光孝天皇 | こうこう | 元慶8年2月4日 | 884 | 仁和3年8月26日 | 887 | 異称、小松天皇 |
宇多天皇 | うだ | 仁和3年8月26日 | 887 | 寛平9年7月3日 | 897 | |
醍醐天皇 | だいご | 寛平9年7月3日 | 897 | 延長8年9月22日 | 930 | |
朱雀天皇 | すざく | 延長8年9月22日 | 930 | 天慶9年4月20日 | 946 | |
村上天皇 | むらかみ | 天慶9年4月20日 | 946 | 康保4年5月25日 | 967 | |
冷泉天皇 | れいぜい | 康保4年5月25日 | 967 | 安和2年8月13日 | 969 | |
円融天皇 | えんゆう | 安和2年8月13日 | 969 | 永観2年8月27日 | 984 | |
花山天皇 | かざん | 永観2年8月27日 | 984 | 寛和2年6月23日 | 986 | |
一条天皇 | いちじょう | 寛和2年6月23日 | 986 | 寛弘8年6月13日 | 1011 | |
三条天皇 | さんじょう | 寛弘8年6月13日 | 1011 | 長和5年正月29日 | 1016 | |
後一条天皇 | ごいちじょう | 長和5年正月29日 | 1016 | 長元9年4月17日 | 1036 | |
後朱雀天皇 | ごすざく | 長元9年4月17日 | 1036 | 寛徳2年正月16日 | 1045 | |
後冷泉天皇 | ごれいぜい | 寛徳2年正月16日 | 1045 | 治暦4年4月19日 | 1068 | |
後三条天皇 | ごさんじょう | 治暦4年4月19日 | 1068 | 延久4年12月8日 | 1072 | |
白河天皇 | しらかわ | 延久4年12月8日 | 1072 | 応徳3年11月26日 | 1086 | |
堀河天皇 | ほりかわ | 応徳3年11月26日 | 1086 | 嘉承2年7月19日 | 1107 | |
鳥羽天皇 | とば | 嘉承2年7月19日 | 1107 | 保安4年正月28日 | 1123 | |
崇徳天皇 | すとく | 保安4年正月28日 | 1123 | 永治元年12月7日 | 1141 | 讃岐院を改む |
近衛天皇 | このえ | 永治元年12月7日 | 1141 | 久寿2年7月23日 | 1155 | |
後白河天皇 | ごしらかわ | 久寿2年7月24日 | 1155 | 保元3年8月11日 | 1158 | |
二条天皇 | にじょう | 保元3年8月11日 | 1158 | 永万元年6月25日 | 1165 | |
六条天皇 | ろくじょう | 永万元年6月25日 | 1165 | 仁安3年2月19日 | 1168 | |
高倉天皇 | たかくら | 仁安3年2月19日 | 1168 | 治承4年2月21日 | 1180 | |
安徳天皇 | あんとく | 治承4年2月21日 | 1180 | 寿永2年8月20日 | 1183 | 後鳥羽天皇と在位で一部重複 |
後鳥羽天皇 | ごとば | 寿永2年8月20日 | 1183 | 建久9年正月11日 | 1198 | 隠岐院、顕コ院を改む/安徳天皇と在位で一部重複 |
土御門天皇 | つちみかど | 建久9年正月11日 | 1198 | 承元4年11月25日 | 1210 | 異称、土佐院、阿波院 |
順徳天皇 | じゅんとく | 承元4年11月25日 | 1210 | 承久3年4月20日 | 1221 | 佐渡院を改む |
仲恭天皇 | ちゅうきょう | 承久3年4月20日 | 1221 | 承久3年7月9日 | 1221 | 九條廢帝、後廢帝を改む |
後堀河天皇 | ごほりかわ | 承久3年7月9日 | 1221 | 貞永元年10月4日 | 1232 | |
四条天皇 | しじょう | 貞永元年10月4日 | 1232 | 仁治3年正月9日 | 1242 | |
後嵯峨天皇 | ごさが | 仁治3年正月20日 | 1242 | 寛元4年正月29日 | 1246 | |
後深草天皇 | ごふかくさ | 寛元4年正月29日 | 1246 | 正元元年11月26日 | 1259 | |
亀山天皇 | かめやま | 正元元年11月26日 | 1259 | 文永11年正月26日 | 1274 | |
後宇多天皇 | ごうだ | 文永11年正月26日 | 1274 | 弘安10年10月21日 | 1287 | |
伏見天皇 | ふしみ | 弘安10年10月21日 | 1287 | 永仁6年7月22日 | 1298 | |
後伏見天皇 | ごふしみ | 永仁6年7月22日 | 1298 | 正安3年正月21日 | 1301 | |
後二条天皇 | ごにじょう | 正安3年正月21日 | 1301 | 延慶元年8月25日 | 1308 | |
花園天皇 | はなぞの | 延慶元年8月26日 | 1308 | 文保2年2月26日 | 1318 | |
後醍醐天皇 | ごだいご | 文保2年2月26日 | 1318 | 延元4年8月15日 | 1339 | |
後村上天皇 | ごむらかみ | 延元4年8月15日 | 1339 | 正平23年3月11日 | 1368 | |
長慶天皇 | ちょうけい | 正平23年3月11日 | 1368 | 弘和3年10月27日 | 1383 | |
後亀山天皇 | ごかめやま | 弘和3年10月27日 | 1383 | 明徳3年10月5日 | 1392 | |
光厳天皇 | こうごん | 元徳3年9月20日 | 1331 | 正慶2年5月25日 | 1333 | 北朝 |
光明天皇 | こうみょう | 建武3年8月15日 | 1336 | 貞和4年10月27日 | 1348 | 北朝 |
崇光天皇 | すこう | 貞和4年10月27日 | 1348 | 観応2年11月7日 | 1351 | 北朝 |
後光厳天皇 | ごこうごん | 文和元年8月17日 | 1352 | 応安4年3月23日 | 1371 | 北朝 |
後円融天皇 | ごえんゆう | 応安4年3月23日 | 1371 | 永徳2年4月11日 | 1382 | 北朝 |
後小松天皇 | ごこまつ | 弘和2年4月11日 | 1382 | 応永19年8月29日 | 1412 | |
称光天皇 | しょうこう | 応永19年8月29日 | 1412 | 正長元年7月20日 | 1428 | |
後花園天皇 | ごはなぞの | 正長元年7月28日 | 1428 | 寛正5年7月19日 | 1464 | 異称、後文コ院 |
後土御門天皇 | ごつちみかど | 寛正5年7月19日 | 1464 | 明応9年9月28日 | 1500 | |
後柏原天皇 | ごかしわばら | 明応9年10月25日 | 1500 | 大永6年4月7日 | 1526 | |
後奈良天皇 | ごなら | 大永6年4月29日 | 1526 | 弘治3年9月5日 | 1557 | |
正親町天皇 | おおぎまち | 弘治3年10月27日 | 1557 | 天正14年11月7日 | 1586 | |
後陽成天皇 | ごようぜい | 天正14年11月7日 | 1586 | 慶長16年3月27日 | 1611 | |
後水尾天皇 | ごみずのお | 慶長16年3月27日 | 1611 | 寛永6年11月8日 | 1629 | |
明正天皇 | めいしょう | 寛永6年11月8日 | 1629 | 寛永20年10月3日 | 1643 | 女帝 |
後光明天皇 | ごこうみょう | 寛永20年10月3日 | 1643 | 承応3年9月20日 | 1654 | |
後西天皇 | ごさい | 承応3年11月28日 | 1654 | 寛文3年正月26日 | 1663 | |
霊元天皇 | れいげん | 寛文3年正月26日 | 1663 | 貞享4年3月21日 | 1687 | |
東山天皇 | ひがしやま | 貞享4年3月21日 | 1687 | 宝永6年6月21日 | 1709 | |
中御門天皇 | なかみかど | 宝永6年6月21日 | 1709 | 享保20年3月21日 | 1735 | |
桜町天皇 | さくらまち | 享保20年3月21日 | 1735 | 延享4年5月2日 | 1747 | |
桃園天皇 | ももぞの | 延享4年5月2日 | 1747 | 宝暦12年7月12日 | 1762 | |
後桜町天皇 | ごさくらまち | 宝暦12年7月27日 | 1762 | 明和7年11月24日 | 1770 | 女帝 |
後桃園天皇 | ごももぞの | 明和7年11月24日 | 1770 | 安永8年10月29日 | 1779 | |
光格天皇 | こうかく | 安永8年11月25日 | 1779 | 文化14年3月22日 | 1817 | |
仁孝天皇 | にんこう | 文化14年3月22日 | 1817 | 弘化3年正月26日 | 1846 | |
孝明天皇 | こうめい | 弘化3年2月13日 | 1846 | 慶応2年12月25日 | 1866 | |
明治天皇 | めいじ | 慶応3年正月9日 | 1867 | 大正元年7月30日 | 1912 | |
大正天皇 | たいしょう | 大正元年7月30日 | 1912 | 昭和元年12月25日 | 1926 | |
昭和天皇 | しょうわ | 昭和元年12月25日 | 1926 | 昭和64年1月7日 | 1989 | |
今上天皇明仁 | きんじょう | 昭和64年1月7日 | 1989 | - | - |
広告