広告
広告
https://www.7key.jp/data/science/volume.html#what
デシベルとは、【decibel】、「dB」と表され、電気工学や振動・音響工学などの分野で用いられる無次元の単位。音の強さ(音圧レベル)や電力などの比較、減衰量などをエネルギー比で表すために用いられる。デシベルは本来2つの電力の比を表す次元のない量だが、工学では慣習により絶対基準値を定めて絶対単位として使われることが多い。例えば、音の強さを表す場合、基準値(0dB)を10-12W・m-2とする。
https://www.7key.jp/data/science/volume.html#list
音の大きさ | 感じ方 | 音の対象 |
---|---|---|
140dB | 我慢できない騒音 | 落雷(至近距離) |
130dB | ジェット機の離陸音、ロックバンド(会場) | |
120dB | ジェット機(距離200m)、新幹線が鉄橋を通過 | |
110dB | 極めてうるさい | ジェット機(距離600m)、自動車の警笛(距離2m)、至近距離での犬の鳴き声 |
100dB | 地下の構内、地下繁華街の音、犬の鳴き声(距離1m)、ピアノ、オーケストラ(会場) | |
90dB | うるさい | 地下鉄車内、パチンコ店内、至近距離での滝の音 |
80dB | 機械工場、交通量の多い道路、生ギター | |
70dB | 普通 | 新幹線の車内、乗用車、レストラン、掃除機 |
60dB | テレビの中程度の音、普通の話声、トイレの洗浄音 | |
50dB | 静かな室内、図書館・博物館、小さな話声 | |
40dB | 静か | 昼の住宅街、換気扇の音、ささやき声 |
30dB | 夜の住宅街、録音スタジオ | |
20dB | 極めて静か | 呼吸する音、雪の降る音、木の葉のそよぐ音 |
10dB | ほとんど無音に近い |
広告