広告
広告
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/barcode/ean128.html#what
UCC/EAN-128とは、バーコードの一種で、GS1US(旧UCC:米国コードセンタ)によって開発され、国際EAN協会によって規格承認されたため、「UCC/EAN」と命名された。「128」とは、フルアスキー128文字を表示可能との意味である。表示方法(バーコードシンボル)はCODE-128(ISO 15418規格)を用いる。
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/barcode/ean128.html#desc
商品情報には、商品についての可変的な情報と固定的な情報がある。可変的な情報とは、商品個々によって変わり得る情報で、商品に表示され商品ごとに管理されなければならない。また、固定的な情報とは、同一商品であればそれの持つ情報が変わることのない、商品データベースによって管理可能なものを指す。商品コード体系は、JANコード体系を採用する。
UCC/EAN-128には約120種類のAIがあり、以下の4項目を基本とする(括弧内はAI番号)。
表示順序は上記(商品コード・有効期限/使用期限・数量・ロットナンバー)の順を基本とし、一段で表示することを原則(一段での表示が不可能な場合に限り、二段表示でも良い)とする。
AIとは、【Application Identifier】(アプリケーション識別子)の略称。商品コード・有効期限・数量・ロットナンバーなど、様々なデータの先頭に付けられる、データ項目を管理する識別コードのこと。
以下は、情報がない場合AIも含めて省略される。
項目 | 構成 | 桁数 | 内容 |
---|---|---|---|
商品コード | 識別子 | 2 | AI(01) |
梱包インジケータ | 1 | 最小包装単位・販売単位・物流単位など、荷姿の違いを識別する1桁の数字。UCC/EAN-128の規定の中で、単品の場合は「0」、都度数量が変わる場合は「9」と定められている。「1〜8」については表示する側で任意に設定をして良いが、中箱を「1」、外箱を「2」のように小さい数から順番に用いることが望まれる。 | |
JANコード | 12 | JANメーカーコード(9桁)と商品アイテムコード(3桁)から構成される。当JANコード自体のチェックデジットは除かれる。 | |
チェックデジット | 1 | 梱包インジケータ1桁とJANコード12桁から算出されるチェックデジット。JANコードのチェックデジットとは異なる。 | |
有効期限 | 識別子 | 2 | AI(17) |
有効期限 | 6 | YYMMDD形式(ISO-8601)。日の設定がない場合には、「DD」の部分が「00」とされる。 | |
数量 | 識別子 | 2 | AI(30) |
数量 | 8 | 可変長であり、使用桁数は各企業で異なり、最大8桁。余計な「0」で前方パディングをしてはならない。 | |
ロットナンバ | 識別子 | 2 | ロットナンバーの場合はAI(10)、シリアルナンバーの場合はAI(21)。 |
ロットナンバー | 20 | 可変長で最大20桁。ロットとシリアルを併記する場合は、ロット・シリアルの順が望ましい。 |
先ずJANメーカーコードを取得し、個々の商品に商品アイテムコードを付番する。この場合、連続番号が推奨される。尚、商品アイテムコード設定は、あくまで1商品に1コードであり、荷姿によって商品アイテムコードを変えて付番してはならない。
チェックデジットは、モジュロ10に基き計算し、チェックデジットを含む13桁で商品コード(JANコード)とする。注意すべきは、梱包インジケータまで含めてUCC/EAN-128の商品コードであるため、梱包インジケータが変わるとチェックデジットも再計算が必要になることである。
チェックデジットとは、バーコードが正しく読み取られたかどうかを確認するために付けられる、文字列である。JANコードではこの文字列が、1桁の数字となる。
数量は、梱包インジケータ【Package Indicator:PI】がゼロ(最小包装単位)の場合を「1」として設定する。PIがゼロ以外の数量は、梱包の中に最小包装単位が何個入っているかを表示する。つまり、PIがゼロ以外の数量は、最小包装単位の総数量となる。
最小包装単位では、数量が必ず「1」となるため、数量の表示を省略しても良い。
バーコードの表示幅は、100mm以内で作成することが望ましい。そこから表示項目と一般的な印字密度を考慮すると、読み取りスキャナは細バー0.169mmの読み取り機能があり、読み取り幅100mm以上のスキャナが必要となる。また、バーコードスキャナで読み取るためには、バーコードの左右に余白が必要となり、余白を含めて表示は100mm以内とする(規定余白長は0.254mm)。一段表示を基本とするが、表示をするためのスペースが確保できない場合や数字最大48桁以上の場合は、二段表示とする。ただし、一つのAIと実データ列の途中から、段を変えることはできない。
バーコードの高さは、原則10mm以上とする。また、バーコードの刷色は、白地に黒インクでの表示を基本とする。バーコードの印字品質は、ISO/IEC15416で定められている印字品質を満たすこととする。また、バーコードの内容を確認するために、バーコード表示の下にその内容を見易く表示する。AIは括弧で括り、AIとデータ部分のみを表示する。
バーコード表示面積が足らない小サイズの商品については、RSS合成シンボルによる表示を推奨する。RSSとは、【Reduced Space Symbology】(省スペースシンボル)の略称。小さなパッケージや機材を対象に、JANコードやUCC/EAN-128が面積的に表示できない場合に利用される、省スペース型のバーコードシンボルを指す。
円筒状の個装の場合、バーコードの表示は中心軸に平行に表示する。円周に沿う表示では読み取りできない場合があるため避けなければならない。
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/barcode/ean128.html#ai_info
分類 | AI | 識別子の定義・内容 | フォーマット |
---|---|---|---|
シリアルシッピングコンテナコード(SSCC) | 00 | 混載ダンボールに梱包番号を表示する場合、またパレット積みされたダンボール全体に梱包番号を表示する場合、さらにSDMラベルとしてASN(事前出荷明細通知)システムと連携利用する場合に設定する。 | n2+n18 |
グローバルトレードアイテムナンバー(GTIN) | 01 | チェックデジット1桁を除いたJAN/EANコード12桁の先頭にパッケージインジケータを設定し、チェックデジット1桁を再計算した計14桁。 | n2+n14 |
02 | AI:37とのみ併用。JANコードでは先頭に「0」を付けて14桁に設定。AI:01とは併用しない。 | n2+n14 | |
バッチ/ロットナンバー | 10 | 企業間での追跡識別のため供給者によって設定された追跡可能な番号。ロット番号やバッチ番号、加工処理番号などがこれに当る。 | n2+an...20 |
製造年月日 | 11 | ISOフォーマットYYMMDD形式。YYとMMのみでDDがない場合、DDは「00」で表示する。 | n2+n6 |
支払年月日 | 12 | 支払期限日や、請求に基く支払満期日。ISOフォーマットYYMMDD形式。YYとMMのみでDDがない場合、DDは「00」で表示する。 | n2+n6 |
包装年月日 | 13 | ISOフォーマットYYMMDD形式。YYとMMのみでDDがない場合、DDは「00」で表示する。 | n2+n6 |
販売期限日 | 15 | ISOフォーマットYYMMDD形式。YYとMMのみでDDがない場合、DDは「00」で表示する。 | n2+n6 |
保証期限日 | 17 | 推奨保証期限、有効使用期限、薬効期限、賞味期限など。ISOフォーマットYYMMDD形式。YYとMMのみでDDがない場合、DDは「00」で表示する。 | n2+n6 |
リニューアル商品 | 20 | リニューアル・規格変更商品。 | n2+n2 |
連続番号 | 21 | 製品のライフタイム全体にわたって、メーカーが設定した連続番号、またはコード。製造番号や追跡可能番号、連絡管理ID番号などがこれに当る。 | n2+an...20 |
22 | 米国医療産業情報標準化協議会【HIBCC:Health Industry Business Communication Council】の定義による利用。数量、日付、パッチ/ロットナンバー、リンクキャラクタを設定。 | n2+an...29 | |
23 | 過渡的に用いるパッチ/ロットナンバー。桁数を表示するために、(桁数)= 2X + 1 の方程式から「X」を算出し、(23X)と設定する。 | n2+an... | |
240 | メーカーが商品の規格、容量、重さなどを指定するために設定。 | n2+an...30 | |
241 | 発注者の指定による商品アイテムIDコード | n2+an...30 | |
250 | 製品のライフタイム全体にわたってメーカーが設定した第二義的な追加連続番号。追跡可能番号や、コンピュータ管理のシリアル番号などに用いる。 | n2+an...30 | |
原材料参照番号 | 251 | 製造者による製品の原材料の参照番号。 | n2+an...30 |
数量 | 30 | 数量、個数、量など、計測でき且つ企業間で定義された数値。 | n2+n...8 |
計量単位 | 310 | 正味重量(kg)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 |
311 | 長さ、または1次元寸法データ(m)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
312 | 幅、直径、または2次元寸法データ(m)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
313 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(m)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
314 | 面積(平方m)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
315 | 容量(リットル)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
316 | 体積(立方m)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
320 | 正味重量(ポンド)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
321 | 長さ、または1次元寸法データ(インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
322 | 長さ、または1次元寸法データ(フィート)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
323 | 長さ、または1次元寸法データ(ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
324 | 幅、直径、または2次元寸法データ(インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
325 | 幅、直径、または2次元寸法データ(フィート)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
326 | 幅、直径、または2次元寸法データ(ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
327 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
328 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(フィート)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
329 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
330 | 全体の重量(kg)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
331 | 長さ、または1次元寸法データ(メートル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
332 | 幅、直径、または2次元寸法データ(メートル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
333 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(メートル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
334 | 面積(メートル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
335 | 全体の容量(リットル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
336 | 全体の体積(メートル換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
337 | 圧力(kg/平方メートル)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
340 | 全体の重量(ポンド)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
341 | 長さ、または1次元寸法データ(インチ換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
342 | 長さ、または1次元寸法データ(フィート換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
343 | 長さ、または1次元寸法データ(ヤード換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
344 | 幅、直径、または2次元寸法データ(インチ換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
345 | 幅、直径、または2次元寸法データ(フィート換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
346 | 幅、直径、または2次元寸法データ(ヤード換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
347 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(インチ換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
348 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(フィート換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
349 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(ヤード換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
350 | 面積(平方インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
351 | 面積(平方フィート)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
352 | 面積(平方ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
353 | 面積(平方インチ換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
354 | 面積(平方フィート換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
355 | 面積(平方ヤード換算)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
356 | 正味重量(トロイオンス)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
360 | 容量(クォートガロン)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
361 | 容量(ガロン)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
362 | 全体の容量(クォートガロン)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
363 | 全体の容量(ガロン)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
364 | 容量(立方インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
365 | 容量(立方フィード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
366 | 容量(立方ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
367 | 全体の容量(立方インチ)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
368 | 全体の容量(立方フィート)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
369 | 全体の容量(立方ヤード)。小数点データを表示するために右端に1桁追加。 | n4+n6 | |
数量 | 37 | AI:02とのみ併用される数量。 | n2+n...8 |
金額(各国通貨) | 390n | 各国通貨による支払金額の表示。「n」は小数点以下n桁を表示。 | n4+n...15 |
金額(ISO通貨コード) | 391n | ISO通貨コードによる支払金額の表示。 | n4+3n+n...18 |
計量商品金額(各国通貨) | 392n | 計量商品の各国通貨による金額の表示。 | n4+n...15 |
計量商品金額(ISO通貨コード) | 393n | 計量商品のISO通貨コードによる金額の表示。 | n4+n3+n...18 |
顧客発注番号 | 400 | 顧客の発注番号。取引識別のために、発注者により設定される注文番号。 | n3+an...30 |
商品託送番号 | 401 | 商品の託送番号。 | n3+an...30 |
出荷ID番号 | 402 | 輸送単位の出荷シリアル番号。AI402+SSCC18桁。 | n3+n18 |
追跡コード | 403 | ISO/IECによる小荷物追跡コード。 | n3+an...30 |
グローバルロケーションナンバー | 410 | 出荷先/納品場所コード。EAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)を使用。 | n3+n13 |
411 | 請求先/請求書送付先コード。EAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)を使用。 | n3+n13 | |
412 | 商品仕入先のEAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)を使用。 | n3+n13 | |
413 | EAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)による出荷であることを示す。 | n3+n13 | |
414 | 物理的な場所識別IDとして、EAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)による出荷であることを示す。 | n3+n13 | |
415 | 請求書発行コード。EAN/UCCグローバルロケーションナンバー(GLN)を使用。 | n3+n13 | |
国内の送り先所在地コード | 420 | 1つの郵便期間内の出荷先郵便コード。郵便機関によって規定された送り先所在地コード。 | n3+an...9 |
海外の送り先所在地コード | 421 | 3桁のISO国別コード(ISO3166)がついた、出荷先国際郵便コード。 | n3+n3+an...9 |
ISO原産国コード | 422 | ISO3166規格による商品の3桁の原産国コード。 | n3+n3 |
商品加工国コード(複数) | 423 | 商品の加工処理国を複数あらわす国コード番号(最大5か国まで)。ISO3166の国別コードを使用。 | n3+n...15 |
商品加工国コード(単独) | 424 | 商品の加工処理国をあらわす国コード番号。ISO3166の国別コードを使用。 | n3+n3 |
商品消費国コード | 425 | 商品の消費国を表すISO3166国別コード。 | n3+n3 |
商品全体処理国コード | 426 | 商品の生産から分解まで、全体処理が1国内で実施されたことを表す国コード番号。複数国にまたがる場合は使用しない。 | n3+n3 |
NATOストックナンバ | 7001 | NATO管理のストックナンバ。 | n4+n4+n2+n7 |
枝肉番号/カット規格番号 | 7002 | UN/ECE標準規定による枝肉番号(Meat Carcasses)、及びカット規格番号(Cuts Classification)。 | n4+an...30 |
屠畜施設・加工施設承認番号 | 703n | 国家承認機関による3桁のISO国別コードがついた屠畜施設承認番号/加工施設承認番号。 | n2+n |
計量単位 | 8001 | ロール状の商品の幅、長さ、コア直径、方向、継ぎ目など。 | n4+n14 |
携帯電話連続番号 | 8002 | 携帯電話業者のための電子シリアル番号。Callular Mobile Telephone Identifier(CMTI)。 | n4+an...20 |
返品管理番号 | 8003 | 返品要求によって返送する場合の管理番号(Global Returnable Asset Identifier:GRAI)。 | n4+n14+an...16 |
一般的な連続番号 | 8004 | EAN/UCCシリアル番号(Global Individual Asset Identifier:GIAI)。 | n4+an...30 |
単価表示 | 8005 | 計量商品に対する単価表示。 | n4+n6 |
構成部品の管理番号 | 8006 | 商品を構成する部品、部材を管理する番号(Global Component of a Trade Item Number:GCTIN)。 | n4+n14+n2+n2 |
国際銀行アカウント番号 | 8007 | ISO13616定義による国際銀行アカウント番号(International Bank Account Number:IBAN)。 | n4+an...30 |
製造日・製造時間 | 8008 | 商品の製造日及び製造時間。 | n4+n8+n...4 |
サービス関連番号 | 8018 | サービス関連番号(Global Service Relation Number:GSRN)。 | n4+n18 |
支払参照番号 | 8020 | 請求書発行企業によって設定された支払参照番号。 | n4+an...25 |
クーポン拡張コード | 8100 | クーポン拡張コード。UPCナンバーシステムキャラクタ1桁+申込み番号5桁。 | n4+n1+n5 |
8101 | クーポン拡張コード。UPCナンバーシステムキャラクタ1桁+申込み番号5桁+有効年月4桁(YYMM)。 | n4+n1+n5+n4 | |
8102 | クーポン拡張コード。「0」+UPCナンバーシステムキャラクタ1桁。 | n4+n1+n1 | |
FACTデータ識別子 | 90 | 企業間の合意により定義されるテキストなど。 | n2+an...30 |
内部使用 | 9X | 91〜99は、企業間の合意により定義されるテキスト | n2+an...30 |
広告