各種用紙サイズ一覧
印刷物など
- 最終更新
- 2005-12-12T22:24:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/paper.html#print
用紙サイズ一覧
呼称 | 寸法 | 主な用途 |
A0 | 841mm×1189mm | ポスター |
A1 | 594mm×841mm | ポスター |
A2 | 420mm×594mm | ポスター |
A3 | 297mm×420mm | 選挙ポスター |
A4 | 210mm×297mm | 月刊誌、週刊誌、カタログ |
A5 | 148mm×210mm | 学術書、教科書、伝票 |
A6 | 105mm×148mm | 文庫本、ハンドブック |
A7 | 74mm×105mm | ポケット辞典 |
A8 | 52mm×74mm | - |
A9 | 37mm×52mm | - |
A10 | 26mm×37mm | - |
A11 | 18mm×26mm | - |
A12 | 13mm×18mm | - |
B0 | 1030mm×1456mm | B倍ポスター |
B1 | 728mm×1030mm | 駅貼ポスターなど |
B2 | 515mm×728mm | 一般室内ポスター |
B3 | 364mm×515mm | 電車中吊りポスター |
B4 | 257mm×364mm | 雑誌、新聞折込チラシ |
B5 | 182mm×257mm | 辞典、技術書、教科書 |
B6 | 128mm×182mm | 書籍一般 |
B7 | 91mm×128mm | 手帳 |
B8 | 64mm×91mm | - |
B9 | 45mm×64mm | - |
B10 | 32mm×45mm | - |
B11 | 22mm×32mm | - |
B12 | 16mm×22mm | - |
四六判 | 127mm×188mm | 書籍、文芸書 |
菊判 | 152mm×218mm | 書籍、文芸書 |
- | 148mm×167mm | 書籍、文芸書 |
三五判 | 84mm×148mm | 地図帳 |
- | 74mm×140mm | - |
- | 182mm×206mm | 絵本 |
- | 121mm×171mm | - |
新書判 | 106mm×173mm | 新書 |
三六判 | 91mm×171mm | - |
AB判 | 210mm×257mm | 婦人雑誌 |
小B6判 | 112mm×174mm | コンパクト判 |
文庫判 | 105mm×148mm | 文庫本 |
レター (letter) | 215.9mm×279.4mm | 欧米の便箋のサイズ |
リーガル (legal) | 215.9mm×355.6mm | アメリカ政府公文書のサイズ |
タブロイド (tabloid) | 279.4mm×431.8mm | 欧米の夕刊紙のサイズ |
官製はがき | 100.0mm×148.0mm | 日本の官製はがきのサイズ |
10"(10インチ) | 254.0mm×279.4mm | - |
15"(15インチ) | 381.0mm×279.4mm | - |
洋紙の原紙サイズ
- 最終更新
- 2005-12-12T20:58:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/paper.html#youshi
洋紙の原紙サイズ一覧
呼称 | 寸法 | 呼称 | 寸法 |
A列本判(JIS) | 625mm×880mm | 脂入B2 | 515mm×728mm |
A列小判 | 608mm×856mm | 書簡紙 | 458mm×585mm |
B列本判(JIS) | 765mm×1085mm | タイプ紙小判 | 606mm×854mm |
B列小判 | 745mm×1047mm | 木炭紙 | 470mm×621mm |
B列四判 | 257mm×364mm | 新聞用紙 | 813mm×546mm |
四六判(JIS) | 788mm×1091mm | 帳簿判 | 818mm×1091mm |
四六半才判 | 788mm×546mm | 美濃判 | 281mm×402mm |
菊判(JIS) | 636mm×939mm | 奉書(柾判) | 393mm×530mm |
ハトロン判(JIS) | 900mm×1200mm | 大奉書 | 530mm×394mm |
艶判 | 508mm×762mm | 中奉書 | 500mm×364mm |
艶倍判 | 762mm×1016mm | 小奉書 | 470mm×333mm |
三三判 | 697mm×1000mm | セロハン | 900mm×1000mm |
三四判 | 727mm×1000mm | 中ライス | 506mm×758mm |
ロール判 | 712mm×985mm | グラシン判 | 506mm×758mm |
地券判 | 591mm×758mm | 西の内 | 333mm×485mm |
ケント判 | 458mm×624mm | ふすま判 | 909mm×1813mm |
フールス小判 | 333mm×424mm | 書道半紙 | 242mm×333mm |
フールス倍判 | 424mm×667mm | 改良半紙 | 263mm×368mm |
大札紙 | 606mm×910mm | 糊入紙 | 318mm×424mm |
写真のサイズ
- 最終更新
- 2005-12-12T21:32:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/paper.html#photo
写真のサイズ一覧
呼称 | 寸法 |
全紙 | 457mm×560mm |
半切 | 356mm×432mm |
ワイド四切 | 254mm×368mm |
四切 | 254mm×305mm |
ワイド六切 | 203mm×305mm |
六切 | 203mm×254mm |
八切 | 165mm×216mm |
キャビネ | 130mm×180mm |
パノラマビッグ(PAB) | 127mm×353mm |
パノラマ(PAL) | 89mm×254mm |
2Lワイド | 127mm×216mm |
2L | 127mm×178mm |
ハイビジョン | 89mm×148mm |
LC | 89mm×127mm |
2E | 117mm×164mm |
E | 82.5mm×117mm |
手札 | 89mm×127mm |
ポストカード | 102mm×148mm |
封筒・便箋の規格
- 最終更新
- 2005-12-12T23:00:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/paper.html#huutou
封筒・便箋の規格一覧
呼称 | 寸法 | 封入に適するサイズ |
長形1号 | 142mm×332mm | A4判縦二つ折り,B4判横三つ折り |
長形2号 | 119mm×277mm | B5判縦二つ折り,A4判横三つ折り,パノラマ写真 |
長形3号 | 120mm×235mm | 国際判横三つ折り,A4判横三つ折り |
長3 横封 | 235mm×120mm | 国際判便せん横三つ折り |
長形4号 | 90mm×205mm | B5判横四つ折りり,色紙判横三つ折り |
長形30号 | 92mm×235mm | A4判横四つ折り |
長形40号 | 90mm×225mm | A4判横四つ折り |
長形13号 | 105mm×235mm | A4判横三つ折り |
長形14号 | 95mm×217mm | A5判縦二つ折り |
角形B3号 | 375mm×525mm | 図面 |
角形A3号 | 320mm×440mm | A3判(折らず),菊判4切,図面 |
角形0号 | 287mm×382mm | B4判(折らず),写真台紙,証券 |
角形1号 | 270mm×382mm | B4判(折らず),レントゲンフィルム |
角形2号 | 240mm×332mm | A4判(折らず),写真四つ切など |
角形20号 国際A4 | 229mm×324mm | A4判(折らず),行政文書 |
角形A4号 | 228mm×312mm | A4判 |
角形3号 | 216mm×277mm | B5判(折らず),週刊誌 |
角形4号 | 197mm×267mm | B5判(折らず),大学ノートなど |
角形5号 | 190mm×240mm | A5判(折らず) |
角形6号 | 162mm×229mm | A5判(折らず),新書判 |
角形7号 | 142mm×205mm | B6判(折らず),B4判縦横四つ折り |
角形8号 | 119mm×197mm | B5判横三つ折り,現金封筒, |
洋形0号 | 235mm×120mm | A4判横三つ折り |
洋形1号 | 176mm×120mm | B6判横二つ折り |
洋形2号 | 162mm×114mm | A5判横二つ折り,官製はがき |
洋形3号 | 148mm×98mm | B5判縦横四つ折り |
洋形4号 | 235mm×105mm | 国際判便せん横三つ折り |
洋形5号 | 217mm×95mm | A5判縦二つ折り |
洋形6号 | 190mm×98mm | B5判横三つ折り |
洋形7号 | 165mm×92mm | A5判横三つ折り |
A4判 | 210mm×297mm | 長形3号(横三つ折り) |
B5判 | 182mm×257mm | 長形4号(横三つ折り) |
国際判 | 216mm×280mm | 洋形4号(横三つ折り) |
セミB5判 | 177mm×250mm | 長形4号(横三つ折り) |
色紙判 | 177mm×230mm | 長形4号(横三つ折り) |
A5判 | 148mm×210mm | 洋形2号(横二つ折り) |
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集とリンクを辿ると、当ページ
用紙サイズ一覧に辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/paper.html
です。
Copyright (C) 2003-2004 七鍵 key@do.ai 初版:2003年07月07日 最終更新:2005年12月13日