広告
広告
https://www.7key.jp/data/kansuuzi.html#kansuuzi
読み | 漢数字 | 大字 |
---|---|---|
れい | 零 | - |
いち | 一 | 壱,壹 |
に | 二 | 弐,貳 |
さん | 三 | 参,參 |
し | 四 | 肆 |
ご | 五 | 伍 |
ろく | 六 | 陸 |
しち | 七 | 漆 |
はち | 八 | 捌 |
きゅう | 九 | 玖 |
じゅう | 十 | 拾 |
にじゅう | 廿,二十 | - |
さんじゅう | 卅,丗,三十 | - |
ひゃく | 百 | 佰,陌 |
せん | 千 | 仟,阡 |
まん | 万 | 萬 |
大字とは:金銭証書などで用いられる改竄を防ぐための漢数字
https://www.7key.jp/data/kansuuzi.html#kansuusi
漢数詞 | 読み | 算数字 |
---|---|---|
無量大数 | むりょうたいすう | 1068 |
不可思議 | ふかしぎ | 1064 |
那由他(多) | なゆた | 1060 |
阿僧祗(祇) | あそうぎ | 1056 |
恒河沙 | こうがしゃ | 1052 |
極 | ごく | 1048 |
載 | さい | 1044 |
正 | せい | 1040 |
澗(潤) | かん | 1036 |
溝 | こう | 1032 |
穣 | じょう | 1028 |
し(じょ) | 1024 | |
垓 | がい | 1020 |
京 | けい | 1016 |
兆 | ちょう | 1012 |
億 | おく | 108 |
万(萬) | まん | 104 |
千 | せん | 103 |
百 | ひゃく | 102 |
十 | じゅう | 101 |
一 | いち | 100 |
割 | わり | 10-1 |
分 | ぶ | 10-2 |
厘(釐) | りん | 10-3 |
毛(毫) | もう | 10-4 |
糸(絲) | し | 10-5 |
忽 | こつ | 10-6 |
微 | び | 10-7 |
繊 | せん | 10-8 |
沙 | しゃ | 10-9 |
塵 | じん | 10-10 |
埃 | あい | 10-11 |
渺 | びょう | 10-12 |
漠 | ばく | 10-13 |
模糊 | もこ | 10-14 |
逡巡 | しゅんじゅん | 10-15 |
須臾 | しゅゆ | 10-16 |
瞬息 | しゅんそく | 10-17 |
弾指 | だんし | 10-18 |
刹那 | せつな | 10-19 |
六徳 | りっとく | 10-20 |
虚 | きょ | 10-21 |
空 | くう | 10-22 |
清 | せい | 10-23 |
浄 | じょう | 10-24 |
漢数詞とは:日本特有の数詞の他に漢語の影響で日本語に採用された数詞。
https://www.7key.jp/data/kansuuzi.html#omake
漢数詞 | 読み | 算数字 |
---|---|---|
洛叉 | らくしゃ | 105 |
倶胝 | くてい | 107 |
阿多 | あゆた | 107×2 = 1014 |
那由他 | なゆた | 107×22 = 1028 |
頻波羅 | びんばら | 107×23 = 1056 |
矜羯羅 | こんがら | 107×24 = 10112 |
阿伽羅 | あから | 107×25 = 10224 |
最勝 | さいしょう | 107×26 = 10448 |
摩婆羅 | まばら | 107×27 = 10896 |
阿婆羅 | あばら | 107×28 = 101792 |
多婆羅 | たばら | 107×29 = 103584 |
界分 | かいぶん | 107×210 = 107168 |
普摩 | ふま | 107×211 = 1014336 |
禰摩 | ねま | 107×212 = 1028672 |
阿婆 | あばけん | 107×213 = 1057344 |
弥伽婆 | みかば | 107×214 = 10114688 |
毘伽 | びらか | 107×215 = 10229376 |
毘伽婆 | びかば | 107×216 = 10458752 |
僧羯邏摩 | そうがらま | 107×217 = 10917504 |
毘薩羅 | びさら | 107×218 = 101835008 |
毘贍婆 | びせんば | 107×219 = 103670016 |
毘盛伽 | びじょうが | 107×220 = 107340032 |
毘素陀 | びすだ | 107×221 = 1014680064 |
毘婆訶 | びばか | 107×222 = 1029360128 |
毘薄底 | びばてい | 107×223 = 1058720256 |
毘擔 | びきゃたん | 107×224 = 10117440512 |
称量 | しょうりょう | 107×225 = 10234881024 |
一持 | いちじ | 107×226 = 10469762048 |
異路 | いろ | 107×227 = 10939524096 |
顛倒 | てんどう | 107×228 = 101879048192 |
三末耶 | さんまや | 107×229 = 103758096384 |
毘睹羅 | びとら | 107×230 = 107516192768 |
奚婆羅 | けいばら | 107×231 = 1015032385536 |
伺察 | しさつ | 107×232 = 1030064771072 |
周広 | しゅうこう | 107×233 = 1060129542144 |
高出 | こうしゅつ | 107×234 = 10120259084288 |
最妙 | さいみょう | 107×235 = 10240518168576 |
泥羅婆 | ないらば | 107×236 = 10481036337152 |
訶理婆 | かりば | 107×237 = 10962072674304 |
一動 | いちどう | 107×238 = 101924145348608 |
訶理蒲 | かりぼ | 107×239 = 103848290697216 |
訶理三 | かりさん | 107×240 = 107696581394432 |
奚魯伽 | けいろか | 107×241 = 1015393162788864 |
達歩陀 | たつらほだ | 107×242 = 1030786325577728 |
訶魯那 | かろな | 107×243 = 1061572651155456 |
摩魯陀 | まろだ | 107×244 = 10123145302310912 |
懺慕陀 | ざんぼだ | 107×245 = 10246290604621824 |
陀 | えいらだ | 107×246 = 10492581209243648 |
摩魯摩 | まろま | 107×247 = 10985162418487296 |
調伏 | ちょうぶく | 107×248 = 101970324836974592 |
離慢 | りきょうまん | 107×249 = 103940649673949184 |
不動 | ふどう | 107×250 = 107881299347898368 |
極量 | ごくりょう | 107×251 = 1015762598695796736 |
阿麼怛羅 | あまたら | 107×252 = 1031525197391593472 |
勃麼怛羅 | ぼまたら | 107×253 = 1063050394783186944 |
伽麼怛羅 | がまたら | 107×254 = 10126100789566373888 |
那麼怛羅 | なまたら | 107×255 = 10252201579132747776 |
奚麼怛羅 | けいまたら | 107×256 = 10504403158265495552 |
麼怛羅 | べいまたら | 107×257 = 101008806316530991104 |
鉢羅麼怛羅 | はらまたら | 107×258 = 102017612633061982208 |
尸婆麼怛羅 | しばまたら | 107×259 = 104035225266123964416 |
翳羅 | えいら | 107×260 = 108070450532247928832 |
薜羅 | べいら | 107×261 = 1016140901064495857664 |
諦羅 | たいら | 107×262 = 1032281802128991715328 |
偈羅 | げら | 107×263 = 1064563604257983430656 |
歩羅 | そほら | 107×264 = 10129127208515966861312 |
泥羅 | ないら | 107×265 = 10258254417031933722624 |
計羅 | けいら | 107×266 = 10516508834063867445248 |
細羅 | さいら | 107×267 = 101033017668127734890496 |
睥羅 | へいら | 107×268 = 102066035336255469780992 |
謎羅 | めいら | 107×269 = 104132070672510939561984 |
娑荼 | しゃらだ | 107×270 = 108264141345021879123968 |
謎魯陀 | めいろだ | 107×271 = 1016528282690043758247936 |
契魯陀 | けいろだ | 107×272 = 1033056565380087516495872 |
摩睹羅 | まとら | 107×273 = 1066113130760175032991744 |
娑母羅 | しゃもら | 107×274 = 10132226261520350065983488 |
阿野娑 | あやしゃ | 107×275 = 10264452523040700131966976 |
迦麼羅 | かまら | 107×276 = 10528905046081400263933952 |
摩伽婆 | まかば | 107×277 = 101057810092162800527867904 |
阿怛羅 | あたら | 107×278 = 102115620184325601055735808 |
醯魯耶 | けいろや | 107×279 = 104231240368651202111471616 |
薜魯婆 | べいろば | 107×280 = 108462480737302404222943232 |
羯羅波 | からは | 107×281 = 1016924961474604808445886464 |
訶婆婆 | かばば | 107×282 = 1033849922949209616891772928 |
毘婆羅 | びばら | 107×283 = 1067699845898419233783545856 |
那婆羅 | なばら | 107×284 = 10135399691796838467567091712 |
摩羅 | まらら | 107×285 = 10270799383593676935134183424 |
娑婆羅 | しゃばら | 107×286 = 10541598767187353870268366848 |
迷普 | めいらふ | 107×287 = 101083197534374707740536733696 |
者麼羅 | しゃまら | 107×288 = 102166395068749415481073467392 |
駄麼羅 | だまら | 107×289 = 104332790137498830962146934784 |
鉢麼陀 | はらまだ | 107×290 = 108665580274997661924293869568 |
毘迦摩 | びかま | 107×291 = 1017331160549995323848587739136 |
烏波跋多 | うはばた | 107×292 = 1034662321099990647697175478272 |
演説 | えんぜつ | 107×293 = 1069324642199981295394350956544 |
無尽 | むじん | 107×294 = 10138649284399962590788701913088 |
出生 | しゅっしょう | 107×295 = 10277298568799925181577403826176 |
無我 | むが | 107×296 = 10554597137599850363154807652352 |
阿畔多 | あばんた | 107×297 = 101109194275199700726309615304704 |
青蓮華 | しょうれんげ | 107×298 = 102218388550399401452619230609408 |
鉢頭摩 | はどま | 107×299 = 104436777100798802905238461218816 |
僧祇 | そうぎ | 107×2100 = 108873554201597605810476922437632 |
趣 | しゅ | 107×2101 = 1017747108403195211620953844875264 |
至 | し | 107×2102 = 1035494216806390423241907689750528 |
阿僧祇 | あそうぎ | 107×2103 = 1070988433612780846483815379501056 |
阿僧祇転 | あそうぎてん | 107×2104 = 10141976867225561692967630759002112 |
無量 | むりょう | 107×2105 = 10283953734451123385935261518004224 |
無量転 | むりょうてん | 107×2106 = 10567907468902246771870523036008448 |
無辺 | むへん | 107×2107 = 101135814937804493543741046072016896 |
無辺転 | むへんてん | 107×2108 = 102271629875608987087482092144033792 |
無等 | むとう | 107×2109 = 104543259751217974174964184288067584 |
無等転 | むとうてん | 107×2110 = 109086519502435948349928368576135168 |
不可数 | ふかすう | 107×2111 = 1018173039004871896699856737152270336 |
不可数転 | ふかすうてん | 107×2112 = 1036346078009743793399713474304540672 |
不可称 | ふかしょう | 107×2113 = 1072692156019487586799426948609081344 |
不可称転 | ふかしょうてん | 107×2114 = 10145384312038975173598853897218162688 |
不可思 | ふかし | 107×2115 = 10290768624077950347197707794436325376 |
不可思転 | ふかしてん | 107×2116 = 10581537248155900694395415588872650752 |
不可量 | ふかりょう | 107×2117 = 101163074496311801388790831177745301504 |
不可量転 | ふかりょうてん | 107×2118 = 102326148992623602777581662355490603008 |
不可説 | ふかせつ | 107×2119 = 104652297985247205555163324710981206016 |
不可説転 | ふかせつてん | 107×2120 = 109304595970494411110326649421962412032 |
不可説不可説 | ふかせつふかせつ | 107×2121 = 1018609191940988822220653298843924824064 |
不可説不可説転 | ふかせつふかせつてん | 107×2122 = 1037218383881977644441306597687849648128 |
広告