広告
広告
詳細な色名とその情報は、色名をご覧下さい。
#212121lamp black(ランプブラック) | #212121black(ブラック) | #2a2a2a黒(くろ) | #2a2a2a鉄黒(てつぐろ) | #00483abilliard green(ビリヤードグリーン) |
#252a35midnight blue(ミッドナイトブルー) | #292934鉄紺(てつこん) | #005638深緑(ふかみどり) | #00533e萌葱色(もえぎいろ) | #3e312b黒茶(くろちゃ) |
#343434墨(すみ) | #204537bottle green(ボトルグリーン) | #223546濃藍(こいあい) | #442e31burgundy(バーガンディー) | #24433e鉄色(てついろ) |
#422c41紫紺(しこん) | #483c2csepia(セピア) | #6b3e08褐色(かっしょく) | #503830chocolate(チョコレート) | #662b2cmaroon(マルーン) |
#00526bmarine blue(マリンブルー) | #533638bordeaux(ボルドー) | #006d56viridian(ビリジアン) | #3a3c4f勝色(かちいろ) | #343d55紺色(こんいろ) |
#473946茄子紺(なすこん) | #343d55navy blue(ネービーブルー) | #57462dburnt umber(バーントアンバー) | #007b50常磐色(ときわいろ) | #007e4emalachite green(マラカイトグリーン) |
#564539焦茶(こげちゃ) | #5c5424olive(オリーブ) | #624035錆色(さびいろ) | #693c34海老茶(えびちゃ) | #6d3a33紅海老茶(べにえびちゃ) |
#2b4b65藍色(あいいろ) | #353573紺藍(こんあい) | #575531olive green(オリーブグリーン) | #4b474dcharcoal grey(チャコールグレイ) | #3a4861紺青(こんじょう) |
#3a4861iron blue(アイアンブルー) | #3a4861Prussian blue(プルシャンブルー) | #00687c納戸色(なんどいろ) | #433171pansy(パンジー) | #80273fwine red(ワインレッド) |
#4c6733ivy green(アイビーグリーン) | #27477a瑠璃紺(るりこん) | #006e7bpeacock blue(ピーコックブルー) | #00519a瑠璃色(るりいろ) | #6d4c33茶色(ちゃいろ) |
#6d4c33brown(ブラウン) | #765b1braw umber(ローアンバー) | #8d3927赤錆色(あかさびいろ) | #be0032赤(あか) | #009a57green(グリーン) |
#704b38栗色(くりいろ) | #704b38cocoa brown(ココアブラウン) | #5d5245煤竹色(すすたけいろ) | #9e2236茜色(あかねいろ) | #863e33弁柄色(べんがらいろ) |
#3c6754千歳緑(ちとせみどり) | #be0039carmine(カーマイン) | #304285oriental blue(オリエンタルブルー) | #515356slate grey(スレートグレイ) | #7a453d鳶色(とびいろ) |
#007d7fpeacock green(ピーコックグリーン) | #be003f紅色(べにいろ) | #6a5f37鶯茶(うぐいすちゃ) | #7a592fbronze(ブロンズ) | #0062a0cobalt blue(コバルトブルー) |
#2a7762forest green(フォレストグリーン) | #bb004bstrawberry(ストロベリー) | #655f47olive drab(オリーブドラブ) | #b81a3e紅赤(べにあか) | #914c35煉瓦色(れんがいろ) |
#b90b50ruby red(ルビーレッド) | #0073a2cerulean blue(セルリアンブルー) | #00a474emerald green(エメラルドグリーン) | #706c3e鶯色(うぐいすいろ) | #006fabblue(ブルー) |
#2b618f縹色(はなだいろ) | #384d98群青色(ぐんじょういろ) | #384d98ultramarine blue(ウルトラマリンブルー) | #ad3140臙脂(えんじ) | #9e413f紅樺色(べにかばいろ) |
#614876江戸紫(えどむらさき) | #00859b浅葱色(あさぎいろ) | #006ab6青(あお) | #00a37e若竹色(わかたけいろ) | #008e94青緑(あおみどり) |
#b64826樺色(かばいろ) | #00b66e緑(みどり) | #94474b蘇芳(すおう) | #716b4a海松色(みるいろ) | #b47700金茶(きんちゃ) |
#ae2b52cochineal red(コチニールレッド) | #4347a2桔梗色(ききょういろ) | #865c4b檜皮色(ひわだいろ) | #7c7a37苔色(こけいろ) | #737c3e草色(くさいろ) |
#737c3egrass green(グラスグリーン) | #665971鳩羽色(はとばいろ) | #ce2143 signal red(シグナルレッド) | #a2553cburnt sienna(バーントシェンナ) | #ad4e39赤茶(あかちゃ) |
#816551灰茶 (はいちゃ) | #4d8169緑青色(ろくしょういろ) | #687e52松葉色(まつばいろ) | #9f6c31土色(つちいろ) | #576d79藍鼠(あいねず) |
#435aa0杜若色(かきつばたいろ) | #b1632a黄茶(きちゃ) | #007bc3露草色(つゆくさいろ) | #765276古代紫(こだいむらさき) | #a95045terracotta(テラコッタ) |
#b1632araw sienna(ローシェンナ) | #92723akhaki(カーキー) | #905d54小豆色(あずきいろ) | #6d696fsteel grey(スチールグレイ) | #d86011黄赤(きあか) |
#b26235代赭(たいしゃ) | #9e6c3ftan(タン) | #c55431carrot orange(キャロットオレンジ) | #de3838scarlet(スカーレット) | #09c289cobalt green(コバルトグリーン) |
#714c99菫色(すみれいろ) | #714c99violet(バイオレット) | #d1483e鉛丹色(えんたんいろ) | #744b98菖蒲色(しょうぶいろ) | #847461朽葉色(くちばいろ) |
#6e7972利休鼠(りきゅうねずみ) | #df3447red(レッド) | #df3447tomato red(トマトレッド) | #97a61e萌黄(もえぎ) | #89983bleaf green(リーフグリーン) |
#009dbfturquoise blue(ターコイズブルー) | #aab300若草色(わかくさいろ) | #e65226赤橙(あかだいだい) | #df334epoppy red(ポピーレッド) | #3d8e95Nile blue(ナイルブルー) |
#767676灰色(はいいろ) | #767676grey(グレイ) | #7445aa青紫(あおむらさき) | #aa7a40琥珀色(こはくいろ) | #aa7a40amber(アンバー) |
#69639a藤納戸(ふじなんど) | #72777d鉛色(なまりいろ) | #5a7993saxe blue(サックスブルー) | #ea4e31金赤(きんあか) | #db5c35柿色(かきいろ) |
#009cd1cyan(シアン) | #eb8400蜜柑色(みかんいろ) | #db3561rose(ローズ) | #855896mauve(モーブ) | #d53e62薔薇色(ばらいろ) |
#b0764f駱駝色(らくだいろ) | #9f7c5ccork(コルク) | #608a8e錆浅葱(さびあさぎ) | #ef4644紅緋(べにひ) | #b8883b黄土色(おうどいろ) |
#bbc000黄緑(きみどり) | #b8883byellow ocher(イエローオーカー) | #ef454a朱色(しゅいろ) | #ef454avermilion(バーミリオン) | #ef810f橙色(だいだいいろ) |
#ef810forange(オレンジ) | #fd5a2aChinese red(チャイニーズレッド) | #b5725c肉桂色(にっけいいろ) | #ca4775rose red(ローズレッド) | #cf4078躑躅色(つつじいろ) |
#838383鼠色(ねずみいろ) | #8c8080rose grey(ローズグレイ) | #d13a84magenta(マゼンタ) | #eb6940黄丹(おうに) | #97b64dsea green(シーグリーン) |
#edae00鬱金色(うこんいろ) | #e64b6b韓紅(からくれない) | #c94093牡丹色(ぼたんいろ) | #6e82adhyacinth(ヒヤシンス) | #6d969c水浅葱(みずあさぎ) |
#8865b2heliotrope(ヘリオトロープ) | #f8a900山吹色(やまぶきいろ) | #ffa400marigold(マリーゴールド) | #d9ca00lemon yellow(レモンイエロー) | #7967c3wistaria(ウイスタリア) |
#a757a8紫(むらさき) | #a757a8purple(パープル) | #e3c700黄色(きいろ) | #e3c700蒲公英色(たんぽぽいろ) | #6da895青磁色(せいじいろ) |
#998d86茶鼠(ちゃねずみ) | #8f8f8fash grey(アッシュグレイ) | #6aa89d青竹色(あおたけいろ) | #f09629mandarin orange(マンダリンオレンジ) | #53a8b7新橋色(しんばしいろ) |
#d35889cherry pink(チェリーピンク) | #f6bf00chrome yellow(クロムイエロー) | #58ce91mint green(ミントグリーン) | #da508f赤紫(あかむらさき) | #ffbb00向日葵色(ひまわりいろ) |
#c2bd3d鶸色(ひわいろ) | #c09567buff(バフ) | #e89a3cgolden yellow(ゴールデンイエロー) | #9a8a9flavender(ラベンダー) | #c67a85old rose(オールドローズ) |
#c0d136chartreuse green(シャトルーズグリーン) | #f4d500yellow(イエロー) | #f4d500jaune brillant(ジョンブリアン) | #c8a65d芥子色(からしいろ) | #edd60e中黄(ちゅうき) |
#9c9c9c銀鼠(ぎんねず) | #9c9c9csilver grey(シルバーグレイ) | #d4a168小麦色(こむぎいろ) | #d89f6d杏色(あんずいろ) | #9883c9藤紫(ふじむらさき) |
#d89f6dapricot(アプリコット) | #73b3c1白群(びゃくぐん) | #d6c949黄檗色(きはだいろ) | #c573b2菖蒲色(あやめいろ) | #df828a紅梅色(こうばいいろ) |
#e38089桃色(ももいろ) | #a9c087若葉色(わかばいろ) | #7eb1c1甕覗き(かめのぞき) | #bca78dbeige(ベージュ) | #dfb25fblond(ブロンド) |
#edd634canary yellow(カナリヤ) | #c0ba7f抹茶色(まっちゃいろ) | #faa55c柑子色(こうじいろ) | #87afc5horizon blue(ホリゾンブルー) | #a294c8藤色(ふじいろ) |
#aaaaaapearl grey(パールグレイ) | #89acd7勿忘草色(わすれなぐさいろ) | #ff7f8f珊瑚色(さんごいろ) | #ff7f8fcoral red(コーラルレッド) | #eec063Naples yellow(ネープルスイエロー) |
#a2d29eapple green(アップルグリーン) | #ea9198pink(ピンク) | #c5b69e砂色(すないろ) | #f4bd6b卵色(たまごいろ) | #ee8ea0rose pink(ローズピンク) |
#89bdde空色(そらいろ) | #89bddesky blue(スカイブルー) | #b3b8bbsky grey(スカイグレイ) | #c29dc8lilac(ライラック) | #c69cc5orchid(オーキッド) |
#ff9e8csalmon pink(サーモンピンク) | #ead56b刈安色(かりやすいろ) | #a3bacdbaby blue(ベビーブルー) | #dfc291leghorn(レグホーン) | #f1bb93肌色(はだいろ) |
#9dcce0水色(みずいろ) | #e8bda5peach(ピーチ) | #fa9cb8鴇色(ときいろ) | #efbaa8nail pink(ネールピンク) | #e4d3a2cream yellow(クリームイエロー) |
#badbc7白緑(びゃくろく) | #f5cda6ecru beige(エクルベージュ) | #ded2bf象牙色(ぞうげいろ) | #ded2bfivory(アイボリー) | #f9c9b9shell pink(シェルピンク) |
#fec6c5baby pink(ベビーピンク) | #eae0d5生成り色(きなりいろ) | #fbdade桜色(さくらいろ) | #ebe7e1胡粉色(ごふんいろ) | #f0f0f0白(しろ) |
#f0f0f0white(ホワイト) | #f0f0f0snow white(スノーホワイト) |
広告